魔物娘と不思議な冒険1~力の宝珠と帰還の塔~のアイテム識別用チェックシートです。
ダンジョンに潜った際に、まだ識別されていないアイテムがすぐにわかるように作りました。
チェックボックスの枠をクリックすると色が付きます。
ミスってたらコメントください
チェックボックスと色が連動してないけど色変わるから分かるよね
金額・アイテム参考
魔物娘と不思議な冒険~力の宝珠と帰還の塔~ @ ウィキ
まもけん2はこちら → 【まもけん2】アイテム識別チェックシート
腕輪
| 名前 | 買値 | 売値 | チェック |
|---|---|---|---|
| ちからの腕輪 | 2000 | 1000 | |
| 呪いよけ腕輪 | 3000 | 1500 | |
| 封印よけの腕輪 | 3000 | 1500 | |
| 毒よけの腕輪 | 3000 | 1500 | |
| 混乱よけの腕輪 | 3000 | 1500 | |
| 眠りよけの腕輪 | 3000 | 1500 | |
| 鈍足よけの腕輪 | 3000 | 1500 | |
| 値切りの腕輪 | 5000 | 2500 | |
| 回復の腕輪 | 5000 | 2500 | |
| 爆弾魔の腕輪 | 5000 | 2500 | |
| 盗賊の腕輪 | 5000 | 2500 | |
| 腹持ちの腕輪 | 5000 | 2500 | |
| 腹減りの腕輪 | 5000 | 2500 | |
| 通過の腕輪 | 5000 | 2500 | |
| 遠投の腕輪 | 10000 | 5000 | |
| へた投げの腕輪 | 10000 | 5000 | |
| 千里眼の腕輪 | 10000 | 5000 | |
| 手放さずの腕輪 | 10000 | 5000 | |
| 命中の腕輪 | 10000 | 5000 | |
| 娘守りの腕輪 | 15000 | 7500 | |
| 透視の腕輪 | 15000 | 7500 |
果実
| 名前 | 買値 | 売値 | チェック |
|---|---|---|---|
| 腐った果実 | 10 | 5 | |
| 小さい回復の実 | 100 | 50 | |
| 回復の実 | 200 | 100 | |
| 瞬間移動の果実 | 200 | 100 | |
| ちから毒消しの実 | 200 | 100 | |
| ちからの果実 | 200 | 100 | |
| 倍速の果実 | 300 | 150 | |
| 大きい回復の実 | 400 | 200 | |
| 目つぶしの実 | 500 | 250 | |
| 鈍足の果実 | 500 | 250 | |
| 眠りの果実 | 500 | 250 | |
| 毒の果実 | 500 | 250 | |
| 麻痺の果実 | 500 | 250 | |
| 混乱の果実 | 500 | 250 | |
| 憤怒の果実 | 500 | 250 | |
| 石化の果実 | 500 | 250 | |
| 特大の回復の実 | 1000 | 500 | |
| 命の実 | 1000 | 500 | |
| 封印の果実 | 1000 | 500 | |
| 物忘れの果実 | 1000 | 500 | |
| 復活の実 | 1500 | 750 | |
| 癒しの果実 | 1500 | 750 | |
| 魔増大の果実 | 1500 | 750 | |
| 魔減少の果実 | 1500 | 750 |
杖
※杖の値段は(基本価格+残り回数×基本価格)
売値100の衰弱の杖[4]なら500で売れる
| 名前 | 買値 | 売値 | チェック |
|---|---|---|---|
| トンネルの杖 | 100 | 50 | |
| 一時しのぎの杖 | 100 | 50 | |
| 隠れ身の杖 | 100 | 50 | |
| 癒しの杖 | 100 | 50 | |
| 石化の杖 | 100 | 50 | |
| 回復の杖 | 120 | 60 | |
| いかづちの杖 | 120 | 60 | |
| 毒の杖 | 120 | 60 | |
| 混乱の杖 | 140 | 70 | |
| 吹き飛ばしの杖 | 150 | 75 | |
| 場所替えの杖 | 150 | 75 | |
| 瞬間移動の杖 | 150 | 75 | |
| 飛びつきの杖 | 150 | 75 | |
| 引き寄せの杖 | 150 | 75 | |
| 物知りの杖 | 150 | 75 | |
| 倍速の杖 | 160 | 80 | |
| 鈍足の杖 | 160 | 80 | |
| 封印の杖 | 160 | 80 | |
| 麻痺の杖 | 160 | 80 | |
| 強化の杖 | 160 | 80 | |
| 弱化の杖 | 160 | 80 | |
| 憤怒の杖 | 160 | 80 | |
| 眠りの杖 | 180 | 90 | |
| 衰弱の杖 | 200 | 100 | |
| 忖度の杖 | 200 | 100 | |
| 意地悪の杖 | 200 | 100 | |
| 空振りの杖 | 250 | 125 | |
| 誘いの杖 | 250 | 125 | |
| 魔増大の杖 | 500 | 250 | |
| 魔減少の杖 | 500 | 250 |
本
※回数制の本の値段は(基本価格×残り回数)
売値500の拡散の魔法書[1]なら500で売れる
| 名前 | 買値 | 売値 | チェック |
|---|---|---|---|
| 識別の魔法書[?] | 100 | 50 | |
| 罠見えの本 | 500 | 250 | |
| 召喚の本 | 500 | 250 | |
| 炎の魔法書[?] | 600 | 300 | |
| 氷の魔法書[?] | 600 | 300 | |
| 風の魔法書[?] | 600 | 300 | |
| 油揚げ化の魔法書[?] | 750 | 375 | |
| 罠増しの本 | 1000 | 500 | |
| 罠消しの本 | 1000 | 500 | |
| 解呪の魔導書 | 1000 | 500 | |
| 呪いの本 | 1000 | 500 | |
| 回復の魔法書[?] | 1000 | 500 | |
| 拡散の魔法書[?] | 1000 | 500 | |
| 大爆発の魔法書[?] | 1000 | 500 | |
| 倍速の魔導書 | 1000 | 500 | |
| 鈍足の魔導書 | 1000 | 500 | |
| 眠りの魔導書 | 1000 | 500 | |
| 毒の魔導書 | 1000 | 500 | |
| 混乱の魔導書 | 1000 | 500 | |
| 封印の魔導書 | 1000 | 500 | |
| 憤怒の魔導書 | 1000 | 500 | |
| 麻痺の魔導書 | 1000 | 500 | |
| 招集の魔法書[?] | 1000 | 500 | |
| 明かりの本 | 1200 | 600 | |
| 迷いの本 | 1200 | 600 | |
| 武器強化の本 | 1500 | 750 | |
| 防具強化の本 | 1500 | 750 | |
| メッキの本 | 1500 | 750 | |
| 25ダメージの魔導書 | 1500 | 750 | |
| 千里眼の本 | 2000 | 1000 | |
| 鑑定の魔導書 | 2000 | 1000 | |
| 空振りの魔導書 | 2000 | 1000 | |
| 日照の魔導書 | 2000 | 1000 | |
| 集団転移の魔導書 | 2000 | 1000 | |
| 目つぶしの魔導書 | 2000 | 1000 | |
| マナ充填の魔法書[?] | 2500 | 1250 | |
| 幻揚げの禁書 | 3000 | 1500 | |
| ポーチ拡張の魔法書 | 5000 | 2500 | |
| マナ乱れの禁書 | 5000 | 2500 | |
| 大雨の禁書 | 5000 | 2500 | |
| 嫉妬の禁書 | 5000 | 2500 | |
| 長期休暇の禁書 | 5000 | 2500 | |
| 仲間召喚の魔導書 | 5000 | 2500 |
コメント