魔物娘と不思議な冒険2のアイテム識別用チェックシートです。
ダンジョンに潜った際に、まだ識別されていないアイテムがすぐにわかるように作りました。
チェックボックスの枠をクリックすると色が付きます。
ミスってたらコメントください
チェックボックスと色が連動してないけど色変わるから分かるよね
金額・アイテム参考
魔物娘と不思議な冒険2~2人の王と紡がれし約束~ @ ウィキ
まもけん1はこちら → 【まもけん1】アイテム識別チェックシート
腕輪
| 名前 | 買値 | 売値 | チェック |
|---|---|---|---|
| ただの腕輪 | 3000 | 1500 | |
| 綺麗な腕輪 | 5000 | 2500 | |
| 会心の腕輪 | 5000 | 2500 | |
| ちからの腕輪 | 2000 | 1000 | |
| 持久の腕輪 | 5000 | 2500 | |
| 易疲の腕輪 | 5000 | 2500 | |
| 回復の腕輪 | 5000 | 2500 | |
| 精神の腕輪 | 5000 | 2500 | |
| 毒よけの腕輪 | 3000 | 1500 | |
| 混乱よけの腕輪 | 3000 | 1500 | |
| 眠りよけの腕輪 | 3000 | 1500 | |
| 鈍足よけの腕輪 | 3000 | 1500 | |
| 呪いよけの腕輪 | 5000 | 2500 | |
| 通過の腕輪 | 5000 | 2500 | |
| 瞬間移動の腕輪 | 5000 | 2500 | |
| アイテム保護の腕輪 | 5000 | 2500 | |
| 爆弾魔の腕輪 | 5000 | 2500 | |
| 爆発の腕輪 | 5000 | 2500 | |
| 値切りの腕輪 | 5000 | 2500 | |
| 石像よけの腕輪 | 5000 | 2500 | |
| 遠投の腕輪 | 10000 | 5000 | |
| 命中の腕輪 | 10000 | 5000 | |
| へた投げの腕輪 | 10000 | 5000 | |
| 魅了よけの腕輪 | 10000 | 5000 | |
| 手放さずの腕輪 | 10000 | 5000 | |
| 早喚びの腕輪 | 10000 | 5000 | |
| 戦乙女の腕輪 | 10000 | 5000 | |
| 娘守りの腕輪 | 15000 | 7500 |
果実
| 名前 | 買値 | 売値 | チェック |
|---|---|---|---|
| しなびた果実 | 2 | 1 | |
| 腐った果実 | 10 | 5 | |
| 小さい回復の実 | 100 | 2500 | |
| 回復の実 | 200 | 100 | |
| 瞬間移動の果実 | 200 | 100 | |
| ちから毒消しの実 | 200 | 100 | |
| ちからの果実 | 200 | 100 | |
| 魔法の果実 | 200 | 100 | |
| 倍速の果実 | 300 | 150 | |
| 大きい回復の実 | 400 | 200 | |
| 目つぶしの実 | 500 | 250 | |
| 鈍足の果実 | 500 | 250 | |
| 眠りの果実 | 500 | 250 | |
| 通過の腕輪 | 5000 | 2500 | |
| 毒の果実 | 500 | 250 | |
| 麻痺の果実 | 500 | 250 | |
| 混乱の果実 | 500 | 250 | |
| 石化の果実 | 500 | 250 | |
| 憤怒の果実 | 500 | 250 | |
| 物忘れの果実 | 500 | 250 | |
| 封印の果実 | 1000 | 500 | |
| 特大の回復の実 | 1000 | 500 | |
| 命の実 | 1000 | 500 | |
| 予防の果実 | 1000 | 500 | |
| 癒しの果実 | 1500 | 750 | |
| 復活の実 | 1500 | 750 | |
| しあわせの果実 | 1500 | 750 | |
| ふこうの果実 | 1500 | 750 | |
| 魔力増大の果実 | 1500 | 750 | |
| 無敵の果実 | 1500 | 750 |
杖
※杖の値段は(基本価格+残り回数×基本価格)
例:売値100の衰弱の杖[4]なら500で売れる
| 名前 | 買値 | 売値 | チェック |
|---|---|---|---|
| 癒しの杖 | 100 | 50 | |
| トンネルの杖 | 100 | 50 | |
| 一時しのぎの杖 | 100 | 50 | |
| 石化の杖 | 100 | 50 | |
| 隠れ身の杖 | 100 | 50 | |
| 回復の杖 | 120 | 60 | |
| 雷電の杖 | 120 | 60 | |
| 毒の杖 | 120 | 60 | |
| 封印の杖 | 140 | 70 | |
| 混乱の杖 | 140 | 70 | |
| 物知りの杖 | 150 | 75 | |
| 吹き飛ばしの杖 | 150 | 75 | |
| 場所替えの杖 | 150 | 75 | |
| 瞬間移動の杖 | 150 | 75 | |
| 引き寄せの杖 | 150 | 75 | |
| 飛びつきの杖 | 150 | 75 | |
| 体力交換の杖 | 150 | 75 | |
| 倍速の杖 | 160 | 80 | |
| 鈍足の杖 | 160 | 80 | |
| 麻痺の杖 | 160 | 80 | |
| 強化の杖 | 160 | 80 | |
| 弱化の杖 | 160 | 80 | |
| 憤怒の杖 | 160 | 80 | |
| 眠りの杖 | 180 | 90 | |
| 衰弱の杖 | 200 | 100 | |
| そんたくの杖 | 200 | 100 | |
| いじわるの杖 | 200 | 100 | |
| 火柱の杖 | 250 | 125 | |
| 氷柱の杖 | 250 | 125 | |
| 竜巻の杖 | 250 | 125 | |
| 空振りの杖 | 250 | 125 | |
| 誘いの杖 | 250 | 125 |
魔法書
※回数制の本の値段は(基本価格×残り回数)
例:売値300の炎の魔法書[2]なら300×2で600で売れる
| 名前 | 買値 | 売値 | チェック |
|---|---|---|---|
| 識別の魔法書[?] | 100 | 50 | |
| 罠見えの本 | 500 | 250 | |
| 召喚の本 | 500 | 250 | |
| 石像止めの魔法書[?] | 500 | 250 | |
| 炎の魔法書[?] | 600 | 300 | |
| 氷の魔法書[?] | 600 | 300 | |
| 風の魔法書[?] | 600 | 300 | |
| 雷の魔法書[?] | 600 | 300 | |
| 油揚げ化の魔法書[?] | 750 | 375 | |
| 罠増しの本 | 1000 | 500 | |
| 罠消しの本 | 1000 | 500 | |
| 解呪の魔導書 | 1000 | 500 | |
| 呪いの本 | 1000 | 500 | |
| 回復の魔法書[?] | 1000 | 500 | |
| 予防の魔法書[?] | 1000 | 500 | |
| 大爆発の魔法書[?] | 1000 | 500 | |
| 倍速の魔導書 | 1000 | 500 | |
| 鈍足の魔導書 | 1000 | 500 | |
| 眠りの魔導書 | 1000 | 500 | |
| 混乱の魔導書 | 1000 | 500 | |
| 封印の魔導書 | 1000 | 500 | |
| 麻痺の魔導書 | 1000 | 500 | |
| 招集の魔法書[?] | 1000 | 500 | |
| 明かりの本 | 1200 | 600 | |
| 迷いの本 | 1200 | 600 | |
| 武器強化の本 | 1500 | 750 | |
| 防具強化の本 | 1500 | 750 | |
| メッキの本 | 1500 | 750 | |
| 小流星の魔法書 | 2000 | 1000 | |
| 千里眼の本 | 2000 | 1000 | |
| アイテム寄せの魔法書 | 2000 | 1000 | |
| 鑑定の魔導書 | 2000 | 1000 | |
| 空振りの魔導書 | 2000 | 1000 | |
| 日照の魔導書 | 2000 | 1000 | |
| 集団転移の魔導書 | 2000 | 1000 | |
| 目つぶしの魔導書 | 2000 | 1000 | |
| 幻揚げの禁書 | 3000 | 1500 | |
| 吸出しの魔法書 | 3000 | 1500 | |
| ポーチ拡張の魔法書 | 5000 | 2500 | |
| ポーチ強化の魔法書 | 5000 | 2500 | |
| 嫉妬の禁書 | 5000 | 2500 | |
| 流星群落としの禁書 | 5000 | 2500 | |
| 定時帰宅の禁書 | 5000 | 2500 | |
| 長期休暇の禁書 | 5000 | 2500 | |
| 聖域の禁書 | 5000 | 2500 | |
| マナ乱れの禁書 | 5000 | 2500 | |
| 大雨の禁書 | 5000 | 2500 | |
| ワナ起動の禁書 | 5000 | 2500 |
ポーチ
値段は基本価格×容量。例として合成のポーチ[3]であれば 2000×3=6000 となる。
中身が入っていても、空き容量ではなく最大容量で価格が計算される。
ポーチ強化の有無は値段に影響しない。
| 名前 | 買値 | 売値 | チェック |
|---|---|---|---|
| 転送のポーチ | 250 | 125 | |
| 変化のポーチ | 250 | 125 | |
| 保存のポーチ | 500 | 250 | |
| 果実拡散のポーチ | 500 | 250 | |
| 識別のポーチ | 500 | 250 | |
| 回復のポーチ | 500 | 250 | |
| 召喚のポーチ | 600 | 300 | |
| 爆発のポーチ | 600 | 300 | |
| 御狐様のポーチ | 1000 | 500 | |
| 誰かのポーチ | 1000 | 500 | |
| 弱化のポーチ | 2000 | 1000 | |
| 合成のポーチ | 2000 | 1000 |
コメント